Tel.034-219036 Tel.096-7899444
Tel.034-984092 Tel.097-2891444
67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด

Thai Center Transformer Co.,Ltd.

TECHNICAL DATA THREE PHASE TRANSFORMER

VOLTAGE SYSTEM 11000/416V,12000/416V
Capacity
( Kva )
Efficiency P.F 1
Half
Load
Full
Load
Voltage Reg (%)
H
L
W
Oil (Litre)
Weight (Kgs)
Watt Losses
No - Load Losses
12kv
22kv
33kv
Load
losses
at 75 C°
Impedance
at 75 C°
50 98.15 97.54 2.16 1050 850 630 95 358 190 160 170 950 4.00
100 98.46 97.95 1.81 1240 920 670 140 585 320 250 260 1550 4.00
160 68.69 98.26 1.54 1280 1000 720 180 725 460 360 370 2100 4.00
250 98.83 98.46 1.37 1400 1350 760 250 1050 650 500 520 2950 4.00
315 98.89 98.53 1.31 1530 1400 785 365 1250 770 600 630 3500 4.00
400 98.96 98.63 1.22 1675 1560 815 425 1450 930 720 750 4150 4.00
500 99.01 98.69 1.17 1750 1610 870 470 1520 1100 860 900 4950 4.00
630 99.06 98.78 1.1 1780 1690 920 585 1770 1300 1010 1050 5850 4.00
800 98.92 98.44 1.55 1840 1730 990 650 2350 1600 1200 1270 9900 6.00
1000 98.94 98.47 1.52 1965 2010 1020 820 3020 1950 1270 1300 12150 6.00
1250 98.98 98.63 1.48 2260 2250 1490 1100 3670 2300 1500 1530 14750 6.00
1500 98.97 98.52 1.49 2250 2470 1580 1250 4500 2800 1820 1850 17850 6.00
2000 99.08 98.66 1.37 2370 2500 1750 1550 5250 3250 2110 2140 21600 6.00
2500 99.16 98.74 1.31 2600 2550 1850 1720 6300 3500 3500 3800 28500 7.00
3000 99.18 98.78 1.33 2620 2600 1970 1850 6800 4100 4100 4600 33000 7.00
4000 99.28 96.94 1.19 2920 2630 2130 3050 8350 5000 5000 5500 38000 7.00
5000 99.31 98.99 1.14 3100 2660 2200 3600 9450 6000 6000 6500 45000 7.00
VOLTAGE SYSTEM 22000/400V,24000/416V
Capacity
( Kva )
Efficiency P.F 1
Half
Load
Full
Load
Voltage Reg (%)
H
L
W
Oil (Litre)
Weight (Kgs)
Watt Losses
No - Load Losses
12kv
22kv
33kv
Load
losses
at 75 C°
Impedance
at 75 C°
50 98.07 97.5 2.16 1280 895 660 130 425 190 160 170 950 4.00
100 98.45 97.94 1.81 1400 970 700 150 645 320 250 260 1550 4.00
160 98.66 98.25 1.54 1450 1060 740 215 885 460 360 370 2100 4.00
250 98.8 98.44 1.37 1580 1410 785 300 1250 650 500 520 2950 4.00
315 98.85 98.51 1.31 1660 1450 805 385 1450 770 600 630 3500 4.00
400 98.94 98.62 1.22 1810 1610 840 460 1520 930 720 750 4150 4.00
500 99.98 98.68 1.17 1850 1720 930 495 1680 1100 860 900 4950 4.00
630 99.05 98.76 1.1 1915 1750 965 850 1850 1300 1010 1050 5850 4.00
800 98.9 98.44 1.55 1970 1800 1030 805 2650 1600 1200 1270 9900 6.00
1000 98.94 98.47 1.52 2080 2050 1050 860 3250 1950 1270 1300 12150 6.00
1250 98.98 98.52 1.48 2290 2310 1520 1220 3940 2300 1500 1530 14750 6.00
1500 98.97 98.51 1.49 2310 2590 1800 1350 5160 2800 1820 1850 17850 6.00
2000 99.08 98.65 1.37 2470 2640 1910 1650 5620 3250 2110 2140 21600 6.00
2500 99.16 98.74 1.31 2780 2680 1970 2600 7820 3500 3500 3800 28500 7.00
3000 99.18 98.78 1.33 2880 2760 2050 2720 8620 4100 4100 4600 33000 7.00
4000 99.26 98.92 1.19 3480 3170 2470 3430 9325 5000 5000 5500 38000 7.00
5000 99.29 98.98 1.14 3790 3410 2650 3810 9520 6000 6000 6500 45000 7.00
VOLTAGE SYSTEM 33000/400V
Capacity
( Kva )
Efficiency P.F 1
Half
Load
Full
Load
Voltage Reg (%)
H
L
W
Oil (Litre)
Weight (Kgs)
Watt Losses
No - Load Losses
12kv
22kv
33kv
Load
losses
at 75 C°
Impedance
at 75 C°
50 98.07 97.5 2.16 1280 895 660 130 425 190 160 170 950 4.00
100 98.45 97.94 1.81 1400 970 700 150 645 320 250 260 1550 4.00
160 98.66 98.25 1.54 1450 1060 740 215 885 460 360 370 2100 4.00
250 98.8 98.44 1.37 1580 1410 785 300 1250 650 500 520 2950 4.00
315 98.85 98.51 1.31 1660 1450 805 385 1450 770 600 630 3500 4.00
400 98.94 98.62 1.22 1810 1610 840 460 1520 930 720 750 4150 4.00
500 99.98 98.68 1.17 1850 1720 930 495 1680 1100 860 900 4950 4.00
630 99.05 98.76 1.1 1915 1750 965 850 1850 1300 1010 1050 5850 4.00
800 98.9 98.44 1.55 1970 1800 1030 805 2650 1600 1200 1270 9900 6.00
1000 98.94 98.47 1.52 2080 2050 1050 860 3250 1950 1270 1300 12150 6.00
1250 98.98 98.52 1.48 2290 2310 1520 1220 3940 2300 1500 1530 14750 6.00
1500 98.97 98.51 1.49 2310 2590 1800 1350 5160 2800 1820 1850 17850 6.00
2000 99.08 98.65 1.37 2470 2640 1910 1650 5620 3250 2110 2140 21600 6.00
2500 99.16 98.74 1.31 2780 2680 1970 2600 7820 3500 3500 3800 28500 7.00
3000 99.18 98.78 1.33 2880 2760 2050 2720 8620 4100 4100 4600 33000 7.00
4000 99.26 98.92 1.19 3480 3170 2470 3430 9325 5000 5000 5500 38000 7.00
5000 99.29 98.98 1.14 3790 3410 2650 3810 9520 6000 6000 6500 45000 7.00
VOLTAGE SYSTEM 11000/460V,12000/480V
Capacity
( Kva )
Efficiency P.F 1
Half
Load
Full
Load
Voltage Reg (%)
H
L
W
Oil (Litre)
Weight (Kgs)
Watt Losses
No - Load Losses
12kv
22kv
33kv
Load
losses
at 75 C°
Impedance
at 75 C°
30 98.23 97.94 1.61 1230 610 490 60 120 150 160 160 480 1
50 98.52 98.17 1.49 1250 630 510 70 255 190 200 200 740 2.2
VOLTAGE SYSTEM 22000/460V,24000/480V
Capacity
( Kva )
Efficiency P.F 1
Half
Load
Full
Load
Voltage Reg (%)
H
L
W
Oil (Litre)
Weight (Kgs)
Watt Losses
No - Load Losses
12kv
22kv
33kv
Load
losses
at 75 C°
Impedance
at 75 C°
30 98.17 97.91 1.61 1250 620 510 65 235 150 160 160 480 2
50 98.48 98.15 1.49 1260 630 520 75 285 190 200 200 740 2.2
บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด Thai Center Transformer Co.,Ltd. 67/1 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 ,Fax.034-21903 Tel.034-219036 , Tel.096-7899444 , Tel.034-984092 , Tel.097-2891444